大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221379 22:59:06 | 2 3 6 |
202101221378 22:58:06 | 2 3 3 |
202101221377 22:57:06 | 4 5 5 |
202101221376 22:56:06 | 1 1 6 |
202101221375 22:55:06 | 3 4 5 |
202101221374 22:54:06 | 1 4 5 |
202101221373 22:53:06 | 1 2 3 |
202101221372 22:52:06 | 3 5 6 |
202101221371 22:51:06 | 1 2 5 |
202101221370 22:50:06 | 1 4 5 |
202101221369 22:49:06 | 3 4 6 |
202101221368 22:48:06 | 3 6 6 |
202101221367 22:47:06 | 2 2 3 |
202101221366 22:46:06 | 2 2 3 |
202101221365 22:45:06 | 1 3 5 |
202101221364 22:44:06 | 2 3 5 |
202101221363 22:43:06 | 2 4 6 |
202101221362 22:42:06 | 3 3 6 |
202101221361 22:41:06 | 2 3 5 |
202101221360 22:40:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1379-1381期 | 大小 | 【小】 | 1380期 | ? | ? |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1378期 | 2,3,3 | 中 |
1375-1377期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 1,1,6 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【小】 | 1374期 | 1,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 大小 | 【小】 | 1373期 | 1,2,3 | 中 |
1372-1374期 | 大小 | 【大】 | 1372期 | 3,5,6 | 中 |
1371-1373期 | 大小 | 【小】 | 1371期 | 1,2,5 | 中 |
1369-1371期 | 大小 | 【小】 | 1370期 | 1,4,5 | 中 |
1368-1370期 | 大小 | 【大】 | 1368期 | 3,6,6 | 中 |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1367期 | 2,2,3 | 中 |
1366-1368期 | 大小 | 【小】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1365-1367期 | 大小 | 【小】 | 1365期 | 1,3,5 | 中 |
1362-1364期 | 大小 | 【小】 | 1364期 | 2,3,5 | 中 |
1361-1363期 | 大小 | 【小】 | 1361期 | 2,3,5 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【小】 | 1360期 | 1,4,4 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1359期 | 1,1,6 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1357期 | 2,3,3 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 2,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 3,3,3 | 中 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 2,3,4 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 1,1,6 | 中 |
1345-1347期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 3,4,5 | 挂 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1344期 | 2,2,3 | 中 |
1342-1344期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,3,4 | 中 |
1340-1342期 | 大小 | 【小】 | 1341期 | 2,4,4 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1339期 | 3,5,5 | 挂 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1336期 | 1,1,2 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【大】 | 1333期 | 2,3,4 | 挂 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,1,3 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 2,3,3 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 2,5,5 | 挂 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |